Über eine der Folgen meines Lieblings Podcasts SEM Synergy bin ich auf eine sehr interessanten Studie aufmerksam geworden. Die Kollegen von Engine Ready haben eine Erhebung gemacht inwiefern die Position der Anzeigen bei PPC Anzeigen sich auf die Kennziffern CTR, Conversion Rate und CPA auswirken. Sehr interessant und schön um diese Ergebnisse mal mit seinen Kampagnen abzugleichen. Ich weiss jetzt nicht genau welche Branchen als Auswertungsgrundlage herhalten mussten, da ich denke dass die jeweilige Zielgruppe unetrschiedlich agiert, aber trotzdem interessant.
Die Ergebnisse zeigen aber, dass es oft die hintere bzw. unteren Anzeigenpositionen sind, die mit guten Conversionrates abschließen.
Mehr zu der Studie findet ihr auf engineready.com.
| Ad Position | CTR | Conversion Rate | CPA | Conversions per 10,000 Impressions |
| 1.0 – 1.9 | 3.0% | 1.9% | $60 | 5.5 |
| 2.0 – 2.9 | 0.9% | 2.4% | $38 | 2.1 |
| 3.0 – 3.9 | 1.0% | 1.6% | $60 | 1.6 |
| 4.0 – 4.9 | 2.3% | 5.2% | $60 | 12.0 |
| 5.0 – 5.9 | 1.0% | 2.8% | $84 | 2.8 |
| 6.0 – 6.9 | 1.5% | 3.6% | $57 | 5.2 |
| 7.0 – 7.9 | 1.0% | 7.8% | $50 | 7.6 |
| 8.0 – 8.9 | 1.1% | 2.9% | $78 | 3.3 |
| 9.0 – 9.9 | 0.6% | 3.4% | $74 | 2.2 |
| 10+ | 0.7% | 2.4% | $85 | 1.7 |
| Totals | 1.2% | 2.3% | $53 | 2.7 |
Related posts:







Also die CTR Werte kommen mir sehr komisch vor. Ich glaube kaum dass es auf Platz 8 einen besseren CTR Wert gibt als auf 2 und 3.