<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Word of Mouth Marketing: Die Meme Teil 1</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-deutschland.de/social-media-marketing/social-media-marketing-die-meme-teil-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-deutschland.de/social-media-marketing/social-media-marketing-die-meme-teil-1/</link>
	<description>Internet Marketing, Adwords, SEO, Social Media,Web Analytics &#38; Rap aus Leidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: SOCIAL MEDIA MARKETING: ARTEN UND CHARAKTERISTIKA VON INFLUENTIALS (1.TEIL) &#124; SOCIAL MEDIA MARKETING &#124; ONLINE MARKETING HANNOVER</title>
		<link>http://www.online-marketing-deutschland.de/social-media-marketing/social-media-marketing-die-meme-teil-1/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>SOCIAL MEDIA MARKETING: ARTEN UND CHARAKTERISTIKA VON INFLUENTIALS (1.TEIL) &#124; SOCIAL MEDIA MARKETING &#124; ONLINE MARKETING HANNOVER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-deutschland.de/online-marketing-hannover/?p=252#comment-100</guid>
		<description>[...] innerhalb sozialer Netzwerke Personen zu geben, bei denen die Veranlagung zur Verbreitung von Memen ausgeprägter ist als beim Durchschnitt. Der in den 40er Jahren durch das amerikanische Consulting [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] innerhalb sozialer Netzwerke Personen zu geben, bei denen die Veranlagung zur Verbreitung von Memen ausgeprägter ist als beim Durchschnitt. Der in den 40er Jahren durch das amerikanische Consulting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WORD OF MOUTH MARKETING: SOZIALE NETZWERKE UND DEREN ENTSTEHUNG &#124; SOCIAL MEDIA MARKETING, WORD OF MOUTH MARKETING</title>
		<link>http://www.online-marketing-deutschland.de/social-media-marketing/social-media-marketing-die-meme-teil-1/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>WORD OF MOUTH MARKETING: SOZIALE NETZWERKE UND DEREN ENTSTEHUNG &#124; SOCIAL MEDIA MARKETING, WORD OF MOUTH MARKETING</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-deutschland.de/online-marketing-hannover/?p=252#comment-36</guid>
		<description>[...] SEM-Deutschland        Word of Mouth Marketing: Die Meme Teil 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEM-Deutschland        Word of Mouth Marketing: Die Meme Teil 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>



